ͺ«έΰzXg@@@gbvy[WΦίι
@100,000~`1,000,000~@10,000~Θγ100,000~’@@10,000~’@
@@@
1000~`1,000,000~@gbvΙίι
| I^J | 1,000,000 |
| cKl | 1,000,000 |
| J | 800,000 |
| _C | 700,000 |
| Gh | 600,000 |
| r[ | 500,000 |
| L_ | 400,000 |
| IjLX | 400,000 |
| XCTCK | 300,000 |
| C | 250,000 |
| n[v | 250,000 |
| gPK | 250,000 |
| Lm | 200,000 |
| XN[^[ | 180,000 |
| JPWN | 160,000 |
| EVEJbv | 150,000 |
| IK | 150,000 |
| mE | 120,000 |
| AiCg | 120,000 |
| gtB[ | 100,000 |
| SEJU | 100,000 |
| V`zR | 100,000 |
| LR | 80,000 |
| KCgE | 80,000 |
| rbNXCJ | 80,000 |
| c{ | 80,000 |
| VJNr | 70,000 |
| p\R | 60,000 |
| S_C]ER | 60,000 |
| nghPC | 60,000 |
| REL EIT | 50,000 |
| gEE | 50,000 |
| er | 50,000 |
| _CR | 41,410 |
| rO\t@[ | 40,000 |
| ~[ | 40,000 |
| h | 40,000 |
| bp | 40,000 |
| j^[ | 35,000 |
| KX[^[ | 34,000 |
| eC | 33,000 |
| IIo | 30,000 |
| Xm[{[h | 30,000 |
| J^i | 30,000 |
| M^[ | 30,000 |
| VEMo | 30,000 |
| Z^NL | 30,000 |
| WRNqE | 30,000 |
| \EWL | 28,000 |
| RhJ[ | 25,000 |
| WX^[ | 20,000 |
| zhENC | 20,000 |
| cUI | 20,000 |
| LX^[RNo | 20,000 |
| ti | 20,000 |
| ^kL | 20,000 |
| Q[L | 19,800 |
| e^C{EGLE | 17,000 |
| UbV_i | 17,000 |
| rfIfbL | 15,000 |
| XeIXs[J[ | 12,500 |
| KNZCJo | 11,000 |
| GLC | 10,010 |
| _VhZ | 10,000 |
| A^bV P[X | 10,000 |
| g} | 10,000 |
| S | 10,000 |
| RK^er | 10,000 |
| _} | 9,000 |
| er_C | 9,000 |
| G_C | 8,500 |
| ejXPbg | 8,000 |
| KbREcNG | 8,000 |
| NZCx` | 8,000 |
| gr_V{E | 8,000 |
| S~JS | 7,500 |
| WIRg[J[ | 7,500 |
| `LoR | 7,000 |
| JCmJ[g | 7,000 |
| K[h[R[g | 7,000 |
| K[h[tg | 7,000 |
| K[h[Cg | 7,000 |
| KX{x | 6,500 |
| |bg | 6,000 |
| _uWJZ | 6,000 |
| JEVNuc | 6,000 |
| ^^~ | 6,000 |
| }lLlR | 6,000 |
| `L EM | 6,000 |
| PrLE | 6,000 |
| nRmg | 5,000 |
| X|[cobO | 5,000 |
| KbRECX | 5,000 |
| obg | 5,000 |
| rbORPV | 5,000 |
| JZce[u | 5,000 |
| Lu^ | 5,000 |
| XCnL | 5,000 |
| qEz | 5,000 |
| RhTV | 5,000 |
| AJ`E` | 5,000 |
| JeCmCKN | 4,600 |
| L[{[h | 4,500 |
| jCV | 4,114 |
| `niJS | 4,000 |
| JtFCX | 4,000 |
| ErEP | 4,000 |
| I} | 3,900 |
| _CRpX | 3,800 |
| AC | 3,700 |
| fJJC` EfgE | 3,700 |
| SiK | 3,600 |
| VEJL | 3,500 |
| qL_V | 3,500 |
| _CTJNWEM | 3,400 |
| _CuhL | 3,200 |
| f | 3,200 |
| J[[ | 3,200 |
| fLX^h | 3,200 |
| N[[{bNX | 3,100 |
| YbN | 3,100 |
| o[Xf[P[L | 3,000 |
| ^PKL | 3,000 |
| ` [bv | 3,000 |
| ZvEL | 3,000 |
| fJ | 3,000 |
| z[X[ | 2,900 |
| ICq[^[ | 2,800 |
| EGLo` | 2,800 |
| g[X^[ | 2,800 |
| W [T[ | 2,700 |
| ViC | 2,500 |
| T``N\E | 2,500 |
| m{ | 2,500 |
| pW[iv^[j | 2,300 |
| ` [Jix | 2,300 |
| RhiKOc | 2,100 |
| V` | 2,100 |
| L E{E | 2,000 |
| M{EV | 2,000 |
| IJ` | 2,000 |
| wbhv | 2,000 |
| hEucYJ | 2,000 |
| L E{E | 2,000 |
| ILAKR{V | 1,900 |
| Uug | 1,900 |
| ET` | 1,800 |
| J | 1,800 |
| sbc@ | 1,800 |
| mzVUI | 1,700 |
| Wbe | 1,700 |
| W{[} | 1,700 |
| s | 1,500 |
| omni^o | 1,500 |
| J_[ | 1,500 |
| EbL[N | 1,500 |
| Qobg | 1,400 |
| Jid` | 1,300 |
| I`oR | 1,200 |
| SU | 1,200 |
| G | 1,000 |
| I~Z`g | 1,000 |
| I{ | 1,000 |
| TC_{[ | 1,000 |
| niKJ~uN | 1,000 |
| JJV | 1,000 |
| A}KT | 1,000 |
| gW_{[ | 1,000 |
| t[c_{[ | 1,000 |
| LmJx | 1,000 |
| XCJ | 1,000 |
@@@@@
100,000~Θγ1,000,000~@γΦίι
| I^J | 1,000,000 |
| cKl | 1,000,000 |
| J | 800,000 |
| _C | 700,000 |
| Gh | 600,000 |
| r[ | 500,000 |
| L_ | 400,000 |
| IjLX | 400,000 |
| XCTCK | 300,000 |
| C | 250,000 |
| n[v | 250,000 |
| gPK | 250,000 |
| Lm | 200,000 |
| XN[^[ | 180,000 |
| JPWN | 160,000 |
| EVEJbv | 150,000 |
| IK | 150,000 |
| mE | 120,000 |
| AiCg | 120,000 |
| gtB[ | 100,000 |
| SEJU | 100,000 |
| V`zR | 100,000 |
10,000~Θγ100,000~’@ίι
| LR | 80,000 |
| KCgE | 80,000 |
| rbNXCJ | 80,000 |
| c{ | 80,000 |
| VJNr | 70,000 |
| p\R | 60,000 |
| S_C]ER | 60,000 |
| nghPC | 60,000 |
| REL EIT | 50,000 |
| gEE | 50,000 |
| er | 50,000 |
| _CR | 41,410 |
| rO\t@[ | 40,000 |
| ~[ | 40,000 |
| h | 40,000 |
| bp | 40,000 |
| j^[ | 35,000 |
| KX[^[ | 34,000 |
| eC | 33,000 |
| IIo | 30,000 |
| Xm[{[h | 30,000 |
| J^i | 30,000 |
| M^[ | 30,000 |
| VEMo | 30,000 |
| Z^NL | 30,000 |
| WRNqE | 30,000 |
| \EWL | 28,000 |
| RhJ[ | 25,000 |
| WX^[ | 20,000 |
| zhENC | 20,000 |
| cUI | 20,000 |
| LX^[RNo | 20,000 |
| ti | 20,000 |
| ^kL | 20,000 |
| Q[L | 19,800 |
| e^C{EGLE | 17,000 |
| UbV_i | 17,000 |
| rfIfbL | 15,000 |
| XeIXs[J[ | 12,500 |
| KNZCJo | 11,000 |
| GLC | 10,010 |
| _VhZ | 10,000 |
| A^bV P[X | 10,000 |
| g} | 10,000 |
| S | 10,000 |
| RK^er | 10,000 |
| _} | 9,000 |
| er_C | 9,000 |
| G_C | 8,500 |
| ejXPbg | 8,000 |
| KbREcNG | 8,000 |
| NZCx` | 8,000 |
| gr_V{E | 8,000 |
| S~JS | 7,500 |
| WIRg[J[ | 7,500 |
| `LoR | 7,000 |
| JCmJ[g | 7,000 |
| K[h[R[g | 7,000 |
| K[h[tg | 7,000 |
| K[h[Cg | 7,000 |
| KX{x | 6,500 |
| |bg | 6,000 |
| _uWJZ | 6,000 |
| JEVNuc | 6,000 |
| ^^~ | 6,000 |
| }lLlR | 6,000 |
| `L EM | 6,000 |
| PrLE | 6,000 |
| nRmg | 5,000 |
| X|[cobO | 5,000 |
| KbRECX | 5,000 |
| obg | 5,000 |
| rbORPV | 5,000 |
| JZce[u | 5,000 |
| Lu^ | 5,000 |
| XCnL | 5,000 |
| qEz | 5,000 |
| RhTV | 5,000 |
| AJ`E` | 5,000 |
| JeCmCKN | 4,600 |
| L[{[h | 4,500 |
| jCV | 4,114 |
| `niJS | 4,000 |
| JtFCX | 4,000 |
| ErEP | 4,000 |
| I} | 3,900 |
| _CRpX | 3,800 |
| AC | 3,700 |
| fJJC` EfgE | 3,700 |
| SiK | 3,600 |
| VEJL | 3,500 |
| qL_V | 3,500 |
| _CTJNWEM | 3,400 |
| _CuhL | 3,200 |
| f | 3,200 |
| J[[ | 3,200 |
| fLX^h | 3,200 |
| N[[{bNX | 3,100 |
| YbN | 3,100 |
| o[Xf[P[L | 3,000 |
| ^PKL | 3,000 |
| ` [bv | 3,000 |
| ZvEL | 3,000 |
| fJ | 3,000 |
| z[X[ | 2,900 |
| ICq[^[ | 2,800 |
| EGLo` | 2,800 |
| g[X^[ | 2,800 |
| W [T[ | 2,700 |
| ViC | 2,500 |
| T``N\E | 2,500 |
| m{ | 2,500 |
| pW[iv^[j | 2,300 |
| ` [Jix | 2,300 |
| RhiKOc | 2,100 |
| V` | 2,100 |
| L E{E | 2,000 |
| M{EV | 2,000 |
| IJ` | 2,000 |
| wbhv | 2,000 |
| hEucYJ | 2,000 |
| L E{E | 2,000 |
| ILAKR{V | 1,900 |
| Uug | 1,900 |
| ET` | 1,800 |
| J | 1,800 |
| sbc@ | 1,800 |
| mzVUI | 1,700 |
| Wbe | 1,700 |
| W{[} | 1,700 |
| s | 1,500 |
| omni^o | 1,500 |
| J_[ | 1,500 |
| EbL[N | 1,500 |
| Qobg | 1,400 |
| Jid` | 1,300 |
| I`oR | 1,200 |
| SU | 1,200 |
| G | 1,000 |
| I~Z`g | 1,000 |
| I{ | 1,000 |
| TC_{[ | 1,000 |
| niKJ~uN | 1,000 |
| JJV | 1,000 |
| A}KT | 1,000 |
| gW_{[ | 1,000 |
| t[c_{[ | 1,000 |
| LmJx | 1,000 |
| XCJ | 1,000 |